Jahresrechnungsergebnisse
Eckdaten zur Bilanz 2023
Gesamthonorarabrechnung in Mrd. €
2019 | 4,11 |
2020 | 4,21 |
2021 | 4,40 |
2022 | 4,52 |
2023 | 4,65 |
Sonstige Eckdaten 2023
Bilanzsumme € | 1.927.893.806,65 |
Anzahl Abrechner | 16.885 |
abgerechn. Geb.O.Ziffern | 551.495.344 |
Behandlungsfälle | 60.246.020 |
Stellen | 639,00 |
Erfolgsrechnung 2023 in Mio. €
Kosten | Plan | Ist |
---|---|---|
Personalaufwand | 56,5 | 54,2 |
Aufwand f. d. Selbstverwaltung | 1,6 | 1,6 |
Aufwand f.d. gemeinsame Selbstverwaltung | 2,3 | 1,8 |
Sachaufwand / Abschreibungen | 38,6 | 32,6 |
Sicherstellungsmaßnahmen | 23,3 | 23,1 |
Weitere Organisatorische Aufgaben und sonstiger Aufwand | 17,2 | 15,3 |
Ertragsüberschuss | 0,0 | 9,0 |
Erträge | Plan | Ist |
---|---|---|
Verwaltungskostenumlage | 111,2 | 113,7 |
Kapital- und sonstige Erträge | 11,8 | 23,9 |
Entnahme aus Vermögen / Rücklagen | 16,6 | 0,0 |
Investitionen 2023 in Mio. €
Plan | Ist |
---|---|
8,2 | 3,2 |